Invierno en Vancouver
Cotizar Ahora
1199 USD + 599 IMP
Por persona en habitación Doble
Vancouver
4 días | 3 noches
Salidas
Salidas Diarias:Desde Marzo 04 - Abril 28, 2025
Itinerario
DÍA 1. MEXICO – VANCOUVER
Presentarse por lo menos 3HRS antes de la hora de salida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Vancouver. Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación y traslado al hotel. Su guía le informará el orden de las excursiones. Alojamiento.
DÍA 2. VANCOUVER
Hoy disfrutaremos la Visita de la Ciudad de Vancouver (incluida). Comenzamos el tour por Yaletown, el barrio moderno y vibrante, para pasar a Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al entrañable Gastown, con un original reloj de vapor. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un
símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal más grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita, entraremos a Granville Island con su artesanía local
y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Por la tarde recomendamos visitar Flyover Canada (opcional) o Vancouver Lookout (opcional) o tome el transporte a McArthurGlen Designer Outlet Vancouver Airport (opcional). Alojamiento
DÍA 3. VANCOUVER
Día libre para disfrutar de Vancouver, pudiendo realizar multitud de visitas opcionales, como el Tour de Victoria, Tour de Whistler o el Tour al Norte de Vancouver (opcionales), o simplemente visitar la multitud de atracciones que esta ciudad tiene para ofrecer. Alojamiento.
DÍA 4. VANCOUVER – MÉXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la ciudad de México.
Vancouver
Hoteles
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
|---|---|---|---|
| Pinnacle Harbourfront | Vancouver | Canada | Turista |
| Sheraton Vancouver Wall Centre (Free Sale*) | Vancouver | Canada | Primera |
| Pan Pacific | Vancouver | Canada | Primera |
| Georgian Court | Vancouver | Canada | Primera |
| Paradox | Vancouver | Canada | Primera |
| Fairmont Hotel Vancouver | Vancouver | Canada | Primera |
Salidas Diponibles
TARIFAS 2025
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- City View | CPL | $ 1219 |
|---|---|---|---|
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- City View | TPL | $ 1279 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- City View | DBL | $ 1369 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- City View | SGL | $ 1989 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- City View | MNR | $ 989 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab. Full Harbourview | CPL | $ 1309 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab. Full Harbourview | TPL | $ 1389 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab. Full Harbourview | DBL | $ 1549 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab. Full Harbourview | SGL | $ 2329 |
| PINNACLE HARBOURFRONT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab. Full Harbourview | MNR | $ 989 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 04 – Marzo 29, 2025 | CPL | $ 1259 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 04 – Marzo 29, 2025 | TPL | $ 1319 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 04 – Marzo 29, 2025 | DBL | $ 1439 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 04 – Marzo 29, 2025 | SGL | $ 2129 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 04 – Marzo 29, 2025 | MNR | $ 989 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 30, 2025 – Abril 2028, 2025 | CPL | $ 1449 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 30, 2025 – Abril 2028, 2025 | TPL | $ 1549 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 30, 2025 – Abril 2028, 2025 | DBL | $ 1709 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 30, 2025 – Abril 2028, 2025 | SGL | $ 2539 |
| SHERATON VANCOUVER WALL CENTRE (FREE SALE*) | Marzo 30, 2025 – Abril 2028, 2025 | MNR | $ 1119 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Lun. Mar, Mie, Dom) | CPL | $ 1299 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Lun. Mar, Mie, Dom) | TPL | $ 1379 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Lun. Mar, Mie, Dom) | DBL | $ 1539 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Lun. Mar, Mie, Dom) | SGL | $ 2319 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Lun. Mar, Mie, Dom) | MNR | $ 989 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Jue, Vie, Sab) | CPL | $ 1309 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Jue, Vie, Sab) | TPL | $ 1399 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Jue, Vie, Sab) | DBL | $ 1559 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Jue, Vie, Sab) | SGL | $ 2399 |
| GEORGIAN COURT | Marzo 04 - Abril 28, 2025 (Días Jue, Vie, Sab) | MNR | $ 989 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab.- Deluxe | CPL | $ 1329 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab.- Deluxe | TPL | $ 1399 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab.- Deluxe | DBL | $ 1509 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab.- Deluxe | SGL | $ 2269 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab.- Deluxe | MNR | $ 989 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- Deluxe Harbour | CPL | $ 1379 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- Deluxe Harbour | TPL | $ 1469 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- Deluxe Harbour | DBL | $ 1619 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- Deluxe Harbour | SGL | $ 2479 |
| PAN PACIFIC | Marzo 04 - Abril 28, 2025 Hab- Deluxe Harbour | MNR | $ 989 |
| PARADOX | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | CPL | $ 1569 |
| PARADOX | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | TPL | $ 1739 |
| PARADOX | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | DBL | $ 1939 |
| PARADOX | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | SGL | $ 3129 |
| PARADOX | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | MNR | $ 989 |
| FAIRMONT HOTEL VANCOUVER | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | CPL | $ 1479 |
| FAIRMONT HOTEL VANCOUVER | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | TPL | $ 1599 |
| FAIRMONT HOTEL VANCOUVER | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | DBL | $ 1809 |
| FAIRMONT HOTEL VANCOUVER | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | SGL | $ 2879 |
| FAIRMONT HOTEL VANCOUVER | Marzo 04 - Abril 28, 2025 | MNR | $ 989 |
| Impuestos Aéreos 2025 | $599 |
|---|
SUPLEMENTOS
| Impuestos aéreos | 2025 | $ 599 |
|---|
El viaje incluye
Vuelo redondo, México – Vancouver – México
03 noches de Alojamiento según elección
Traslado de Llegada y Salida.
Visita de Ciudad
El viaje no incluye
IMPUESTOS DE $599 USD POR PERSONA
Gastos personales y extras en los hoteles
Propinas (pagaderos en destino)
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional
Visa electrónica de ingreso a Canadá e-TA.
Tours adicionales
Visas
CANADÁ:
A PARTIR DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 , LOS CIUDADANOS MEXICANOS QUE VIAJEN A CANADÁ DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1) Si tienes una visa americana vigente o tuviste una visa Canadiense en los últimos 10 años, es necesario tramitar una nueva eTA. Consulta el siguiente link:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
2) Si no cumples con alguno de los requisitos anteriores, es necesario tramitar una Visa de Turista. Consulta el siguiente link:
https://cafe-mt.b-cdn.net/mtmediacafe/descargables/canada-visa-2024.03.07.pdf
Notas importantes
NOTAS IMPORTANTES
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
NOTAS ESPECIALES
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
Hotelería en hoteles mencionados o similares
Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar
El orden de las visitas puede sufrir variaciones en el orden de las mismas.
No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación
Precios en dólares canadienses por persona ($CAD)
Precio de niño aplica cuando comparte habitación con 2 adultos
FREE SALE: Release a 16 días y Blackout Dates aplican (Ver plataforma de profesionales)
FORMAS DE PAGO
Formas de pago para viajesTÉRMINOS Y CONDICIONES
Para conocer las Pólíticas, términos y condiciones de este programa, descarga nuestro Contrato de Adhesión.
MENORES VIAJANDO SIN SUS PADRES
¿Tus hijos menores viajan al extranjero sin ti o en compañía de un tercero mayor de edad?
Llena el formato de autorización de salida del territorio de los Estados Unidos Mexicanos de niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela jurídica
PUBLICACIÓN DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA
Cuando se trate de excursiones, servicios o paquetes de viaje que tengan destino en el extranjero, dada su naturaleza por ser servicios que se harán uso, goce o disfrute de ellos fuera de México, las publicaciones, los precios de las cotizaciones, confirmaciones, precios totales se presentarán en moneda extranjera, haciendo mención de que el precio de venta será el resultado de la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional y podrán ser pagados en Pesos MXN (Moneda Nacional) al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago único o bien en cada una de las fechas en que se realicen pagos parciales. Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica y conforme a lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos referente a las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta, que se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, sirviendo para todos los efectos consiguientes de anticipos, liquidación, incluso reembolsos, bonificaciones, compensaciones, penalizaciones o cancelaciones. Del mismo modo, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro de la República Mexicana para ser cumplidas en esta se deben solventar en Moneda Nacional al tipo de cambio que rija al momento de efectuarse el pago, o en la moneda extranjera a elección de ambas partes, lo anterior con fundamento en los apartados 5.1.3 y 6.2.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-TUR-2001. Toda la información referente a las formas de contratación, uso y manejo de precios en moneda extranjera, forman parte de nuestro contrato de adhesión en términos y aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-TUR-2001. Dicho contrato de adhesión forma parte integral de toda cotización y en general de las documentales de viaje que reciben los usuarios-turistas.